¿Cómo subir de nivel?
Los niveles VIP se calculan automáticamente en función del volumen de Spot/Futuros de 30 días o del promedio de activos. Cumple con cualquier requisito para subir de nivel.
Comisiones transparentes. Crecimiento más inteligente. ¡Opera más para ahorrar más!
| Nivel VIP | Volumen de Spot 30D (USDT) | Maker / Taker (Spot) | Volumen de Futuros 30D (USDT) | Maker / Taker (Futuros) | Activos prom. 30D (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | > 0 | 0.100% / 0.100% | > 0 | 0.020% / 0.060% | > 0 |
| VIP 1 | > 300.000 | 0.090% / 0.095% | > 3.000.000 | 0.018% / 0.050% | > 10.000 |
| VIP 2 | > 1.000.000 | 0.080% / 0.085% | > 10.000.000 | 0.016% / 0.040% | > 50.000 |
| VIP 3 | > 5.000.000 | 0.065% / 0.075% | > 30.000.000 | 0.014% / 0.0375% | > 200.000 |
| VIP 4 | > 10.000.000 | 0.050% / 0.065% | > 60.000.000 | 0.012% / 0.035% | > 500.000 |
| VIP 5 | > 30.000.000 | 0.035% / 0.055% | > 100.000.000 | 0.010% / 0.030% | > 1.000.000 |
| VIP 6 | > 50.000.000 | 0.030% / 0.045% | > 150.000.000 | 0.008% / 0.028% | > 2.000.000 |
| VIP 7 | > 100.000.000 | 0.025% / 0.040% | > 300.000.000 | 0.006% / 0.025% | > 5.000.000 |
| VIP 8 | > 200.000.000 | 0.020% / 0.030% | > 800.000.000 | 0.005% / 0.020% | > 10.000.000 |
| VIP 9 | > 500.000.000 | 0.015% / 0.025% | > 2.000.000.000 | 0.004% / 0.015% | > 30.000.000 |
Las órdenes maker añaden liquidez y disfrutan de comisiones más bajas. Las órdenes taker eliminan liquidez y conllevan comisiones más altas
Los niveles VIP se calculan automáticamente en función del volumen de Spot/Futuros de 30 días o del promedio de activos. Cumple con cualquier requisito para subir de nivel.
Tu nivel VIP se calcula y actualiza automáticamente a las 00:00 (UTC+8). Las actualizaciones entran en vigor inmediatamente.
Si tu volumen de Spot trading de 30 días alcanza 1.000.000 USDT, o tu volumen de trading de futuros alcanza 10.000.000 USDT, o su promedio de tenencia de activos alcanza 50.000 USDT, puedes obtener el nivel VIP 2.
Las comisiones de trading serán cobradas al realizar cada operación y serán deducidas automáticamente.
Por favor, toma como referencia la tasa de comisión actual al ejecutar.
Mientras más alto sea tu nivel VIP, más baja será tu tasa de comisión y más ventajoso será tu costo de trading.