升級條件
VIP等級依下列條件自動評定:近30天現貨交易量(USDT),近30天合約交易量(USDT),近30天平均資產持有(USDT)。滿足任一條件即可升級至對應VIP等級
透明費率,清晰成長,交易越多,費率越低。
| VIP Level | 30D現貨交易量 (USDT) | Maker / Taker (現貨) | 30D合約交易量 (USDT) | Maker / Taker (合約) | 30D平均資產持有 (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | > 0 | 0.100% / 0.100% | > 0 | 0.020% / 0.060% | > 0 |
| VIP 1 | > 300,000 | 0.090% / 0.095% | > 3,000,000 | 0.018% / 0.050% | > 10,000 |
| VIP 2 | > 1,000,000 | 0.080% / 0.085% | > 10,000,000 | 0.016% / 0.040% | > 50,000 |
| VIP 3 | > 5,000,000 | 0.065% / 0.075% | > 30,000,000 | 0.014% / 0.0375% | > 200,000 |
| VIP 4 | > 10,000,000 | 0.050% / 0.065% | > 60,000,000 | 0.012% / 0.035% | > 500,000 |
| VIP 5 | > 30,000,000 | 0.035% / 0.055% | > 100,000,000 | 0.010% / 0.030% | > 1,000,000 |
| VIP 6 | > 50,000,000 | 0.030% / 0.045% | > 150,000,000 | 0.008% / 0.028% | > 2,000,000 |
| VIP 7 | > 100,000,000 | 0.025% / 0.040% | > 300,000,000 | 0.006% / 0.025% | > 5,000,000 |
| VIP 8 | > 200,000,000 | 0.020% / 0.030% | > 800,000,000 | 0.005% / 0.020% | > 10,000,000 |
| VIP 9 | > 500,000,000 | 0.015% / 0.025% | > 2,000,000,000 | 0.004% / 0.015% | > 30,000,000 |
Maker 為掛單手續費,提供流動性,手續費較低;Taker 為吃單手續費,消耗流動性,手續費較高。
VIP等級依下列條件自動評定:近30天現貨交易量(USDT),近30天合約交易量(USDT),近30天平均資產持有(USDT)。滿足任一條件即可升級至對應VIP等級
系統每日 00:00(UTC+8)自動計算並更新您的VIP等級,升級後立即生效。
若您的30天現貨交易量達到1,000,000 USDT,或合約交易量達到 10,000,000 USDT,或平均資產持有達到 50,000 USDT,即可升級至 VIP 2。
手續費將在每筆交易成交時收取,系統自動扣除。
請以實際成交的手續費率為準。
VIP等級越高,手續費率越低,交易成本更優惠。