Yükseltme Gereksinimleri
VIP seviyesi, 30 günlük spot/vadeli hacim veya ortalama varlıklara göre otomatik hesaplanır. Tek bir şartı karşılamak yükseltme için yeterlidir.
Şeffaf ücretler. Net büyüme. Daha çok işlem, daha düşük ücret.
| VIP Seviye | Hacim 30G Spot (USDT) | Maker / Taker (Spot) | Hacim 30G Vadeli (USDT) | Maker / Taker (Vadeli) | 30G Ortalama Varlık (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | > 0 | 0.100% / 0.100% | > 0 | 0.020% / 0.060% | > 0 |
| VIP 1 | > 300.000 | 0.090% / 0.095% | > 3.000.000 | 0.018% / 0.050% | > 10.000 |
| VIP 2 | > 1.000.000 | 0.080% / 0.085% | > 10.000.000 | 0.016% / 0.040% | > 50.000 |
| VIP 3 | > 5.000.000 | 0.065% / 0.075% | > 30.000.000 | 0.014% / 0.0375% | > 200.000 |
| VIP 4 | > 10.000.000 | 0.050% / 0.065% | > 60.000.000 | 0.012% / 0.035% | > 500.000 |
| VIP 5 | > 30.000.000 | 0.035% / 0.055% | > 100.000.000 | 0.010% / 0.030% | > 1.000.000 |
| VIP 6 | > 50.000.000 | 0.030% / 0.045% | > 150.000.000 | 0.008% / 0.028% | > 2.000.000 |
| VIP 7 | > 100.000.000 | 0.025% / 0.040% | > 300.000.000 | 0.006% / 0.025% | > 5.000.000 |
| VIP 8 | > 200.000.000 | 0.020% / 0.030% | > 800.000.000 | 0.005% / 0.020% | > 10.000.000 |
| VIP 9 | > 500.000.000 | 0.015% / 0.025% | > 2.000.000.000 | 0.004% / 0.015% | > 30.000.000 |
Maker likidite ekler (düşük ücret); Taker likidite alır (yüksek ücret).
VIP seviyesi, 30 günlük spot/vadeli hacim veya ortalama varlıklara göre otomatik hesaplanır. Tek bir şartı karşılamak yükseltme için yeterlidir.
Her gün 00:00 (UTC+8)’de güncellenir. Yükseltme anında geçerli.
30G'de 1.000.000 USDT (spot), 10.000.000 USDT (vadeli) veya 50.000 USDT (ortalama) ile VIP 2’ye yükselin.
Ücretler işlem gerçekleştiğinde alınır ve otomatik düşülür.
Gerçekleşen işlem ücret oranı geçerlidir.
VIP seviyesi arttıkça ücret düşer.