Tổng quan phí

Phí minh bạch. Tăng trưởng rõ. Giao dịch nhiều, phí thấp.

Bảng phí VIP

Cấp VIPKhối lượng 30N Spot (USDT)Maker / Taker (Spot)Khối lượng 30N HĐ (USDT)Maker / Taker (Hợp đồng)Tài sản TB 30N (USDT)
VIP 0> 00.100% / 0.100%> 00.020% / 0.060%> 0
VIP 1> 300.0000.090% / 0.095%> 3.000.0000.018% / 0.050%> 10.000
VIP 2> 1.000.0000.080% / 0.085%> 10.000.0000.016% / 0.040%> 50.000
VIP 3> 5.000.0000.065% / 0.075%> 30.000.0000.014% / 0.0375%> 200.000
VIP 4> 10.000.0000.050% / 0.065%> 60.000.0000.012% / 0.035%> 500.000
VIP 5> 30.000.0000.035% / 0.055%> 100.000.0000.010% / 0.030%> 1.000.000
VIP 6> 50.000.0000.030% / 0.045%> 150.000.0000.008% / 0.028%> 2.000.000
VIP 7> 100.000.0000.025% / 0.040%> 300.000.0000.006% / 0.025%> 5.000.000
VIP 8> 200.000.0000.020% / 0.030%> 800.000.0000.005% / 0.020%> 10.000.000
VIP 9> 500.000.0000.015% / 0.025%> 2.000.000.0000.004% / 0.015%> 30.000.000

Maker thêm thanh khoản (phí thấp); Taker lấy thanh khoản (phí cao).

Cấp VIP

Yêu cầu nâng cấp

Cấp VIP được tự động tính dựa trên khối lượng Spot/Hợp đồng 30 ngày hoặc tài sản trung bình. Chỉ cần đáp ứng một điều kiện để nâng cấp.

Cập nhật

Cập nhật mỗi ngày 00:00 (UTC+8). Nâng cấp có hiệu lực ngay.

Ví dụ

Đạt 1.000.000 USDT (spot), 10.000.000 USDT (HĐ) hoặc 50.000 USDT (TB) trong 30N để lên VIP 2.

Phí

Phí được tính khi lệnh khớp và tự động trừ.

Áp dụng theo mức phí thực tế khi khớp lệnh.

VIP càng cao, phí càng thấp.