升级条件
VIP等级根据以下条件自动评定:近30天现货交易量(USDT),近30天合约交易量(USDT),近30天平均资产持有(USDT)。满足任一条件即可升级至对应VIP等级
透明费率,清晰成长,交易越多,费率越低。
| VIP Level | 30D现货交易量 (USDT) | Maker / Taker (现货) | 30D合约交易量 (USDT) | Maker / Taker (合约) | 30D平均资产持有 (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | > 0 | 0.100% / 0.100% | > 0 | 0.020% / 0.060% | > 0 |
| VIP 1 | > 300,000 | 0.090% / 0.095% | > 3,000,000 | 0.018% / 0.050% | > 10,000 |
| VIP 2 | > 1,000,000 | 0.080% / 0.085% | > 10,000,000 | 0.016% / 0.040% | > 50,000 |
| VIP 3 | > 5,000,000 | 0.065% / 0.075% | > 30,000,000 | 0.014% / 0.0375% | > 200,000 |
| VIP 4 | > 10,000,000 | 0.050% / 0.065% | > 60,000,000 | 0.012% / 0.035% | > 500,000 |
| VIP 5 | > 30,000,000 | 0.035% / 0.055% | > 100,000,000 | 0.010% / 0.030% | > 1,000,000 |
| VIP 6 | > 50,000,000 | 0.030% / 0.045% | > 150,000,000 | 0.008% / 0.028% | > 2,000,000 |
| VIP 7 | > 100,000,000 | 0.025% / 0.040% | > 300,000,000 | 0.006% / 0.025% | > 5,000,000 |
| VIP 8 | > 200,000,000 | 0.020% / 0.030% | > 800,000,000 | 0.005% / 0.020% | > 10,000,000 |
| VIP 9 | > 500,000,000 | 0.015% / 0.025% | > 2,000,000,000 | 0.004% / 0.015% | > 30,000,000 |
Maker 为挂单手续费,提供流动性,手续费较低;Taker 为吃单手续费,消耗流动性,手续费较高。
VIP等级根据以下条件自动评定:近30天现货交易量(USDT),近30天合约交易量(USDT),近30天平均资产持有(USDT)。满足任一条件即可升级至对应VIP等级
系统每日 00:00(UTC+8)自动计算并更新您的VIP等级,升级后立即生效。
若您的30天现货交易量达到1,000,000 USDT,或合约交易量达到 10,000,000 USDT,或平均资产持有达到 50,000 USDT,即可升级至 VIP 2。
手续费将在每笔交易成交时收取,系统自动扣除。
请以实际成交的手续费率为准。
VIP等级越高,手续费率越低,交易成本更优惠。