업그레이드 조건
VIP 레벨은 다음 기준에 따라 자동으로 산정됩니다: 최근 30일 현물 거래량(USDT), 최근 30일 선물 거래량(USDT), 최근 30일 평균 자산 보유량(USDT). 이 중 하나만 충족해도 해당 VIP 레벨로 업그레이드됩니다.
투명한 수수료, 명확한 성장, 거래할수록 더 낮은 수수료.
| VIP 레벨 | 30일 현물 거래량 (USDT) | Maker / Taker (현물) | 30일 선물 거래량 (USDT) | Maker / Taker (선물) | 30일 평균 자산 보유량 (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | > 0 | 0.100% / 0.100% | > 0 | 0.020% / 0.060% | > 0 |
| VIP 1 | > 300,000 | 0.090% / 0.095% | > 3,000,000 | 0.018% / 0.050% | > 10,000 |
| VIP 2 | > 1,000,000 | 0.080% / 0.085% | > 10,000,000 | 0.016% / 0.040% | > 50,000 |
| VIP 3 | > 5,000,000 | 0.065% / 0.075% | > 30,000,000 | 0.014% / 0.0375% | > 200,000 |
| VIP 4 | > 10,000,000 | 0.050% / 0.065% | > 60,000,000 | 0.012% / 0.035% | > 500,000 |
| VIP 5 | > 30,000,000 | 0.035% / 0.055% | > 100,000,000 | 0.010% / 0.030% | > 1,000,000 |
| VIP 6 | > 50,000,000 | 0.030% / 0.045% | > 150,000,000 | 0.008% / 0.028% | > 2,000,000 |
| VIP 7 | > 100,000,000 | 0.025% / 0.040% | > 300,000,000 | 0.006% / 0.025% | > 5,000,000 |
| VIP 8 | > 200,000,000 | 0.020% / 0.030% | > 800,000,000 | 0.005% / 0.020% | > 10,000,000 |
| VIP 9 | > 500,000,000 | 0.015% / 0.025% | > 2,000,000,000 | 0.004% / 0.015% | > 30,000,000 |
Maker는 유동성을 제공하는 지정가 주문으로 수수료가 낮고, Taker는 유동성을 소모하는 주문으로 수수료가 높습니다.
VIP 레벨은 다음 기준에 따라 자동으로 산정됩니다: 최근 30일 현물 거래량(USDT), 최근 30일 선물 거래량(USDT), 최근 30일 평균 자산 보유량(USDT). 이 중 하나만 충족해도 해당 VIP 레벨로 업그레이드됩니다.
시스템은 매일 00:00(UTC+8)에 VIP 레벨을 자동으로 계산 및 업데이트하며, 업그레이드는 즉시 적용됩니다.
최근 30일 현물 거래량이 1,000,000 USDT에 도달하거나, 선물 거래량이 10,000,000 USDT에 도달하거나, 평균 자산 보유량이 50,000 USDT에 도달하면 VIP 2로 업그레이드할 수 있습니다.
수수료는 각 거래 체결 시 부과되며, 시스템에서 자동으로 차감됩니다.
실제 체결 시 적용된 수수료율을 기준으로 합니다.
VIP 레벨이 높을수록 수수료율이 낮아지고, 거래 비용이 더 유리해집니다.